Descripción
G SSD KC600 SATA3 2.5 SSD 7MM
$2,297.20
G SSD KC600 SATA3 2.5 SSD 7MM
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 0.01 × 0.1 × 0.1 cm |
Form Factor | “2.5””” |
Product Color | Negro |
Product Type | Unidad de estado sólido |
Manufacturer Part Number | SKC600/1024G |
Manufacturer Website Address | https://www.kingston.com/latam |
Manufacturer | KINGSTON |
Product Model | SKC600/1024G |
Información de Marketing | consulte la Guía de Memoria Flash de Kingston en kingston.com/flashguide., la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Si desea más información, por lo tanto no se encuentra disponible para el almacenamiento de datos. Por este motivo, utilizando una placa madre con SATA Rev. 3.0. La velocidad puede variar dependiendo del hardware huésped |
Weight (Approximate) | 40 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.